| YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BLOKAGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SMK DARUSSALAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN AJARAN | : 2009 - 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA SEKOLAH | ROMB. BELAJAR | JML SISWA MENURUT TINGKATAN | JUMLAH SISWA | JML GURU MENURUT | JML KARYAWAN MNRT | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNRT TINGKATAN | DAN JENIS KELAMIN | MENURUT JURUSAN | TK. PENDIDIKAN | TK. PENDIDIKAN | GURU | KRYWAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | XI | XII | JUMLAH | TINGKAT X | TINGKAT XI | TINGKAT XII | SLTA | Dip | S1 | S2 | SLTA | Dip | S1 | S2 | MNRT JENIS KELAMIN | |||||||||||||||||||||||||||
| X | XI | XII | Jml | L | P | L | P | L | P | L | P | Ak 1 | Pj | Ak Pa | TB | MO 1 | MO 2 | Ak 1 | Ak 2 | Ak 3 | TB | MO 1 | MO 2 | Ak 1 | Ak 2 | Pj | MO 1 | MO 2 | L | P | L | P | ||||||||||
| 1 | SMK DARUSSALAM | 6 | 6 | 5 | 17 | 137 | 122 | 100 | 103 | 90 | 65 | 327 | 290 | 53 | 41 | 49 | 28 | 45 | 43 | 40 | 39 | 40 | 24 | 30 | 30 | 39 | 32 | 26 | 37 | 21 | 2 | - | 24 | 3 | 5 | - | - | - | 22 | 7 | 7 | - |
| 259 | 203 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 617 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blokagung, 02 Januari 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Ketua TU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. JABIR MUDA, S.Ag, M.Pd.I. | ROFI'UL HIDAYAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIY: 31292601016 | NIY: 31203629082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar